중앙 제 22회 전국연합캠프 -백일장대회- 수상자 발표 [산문]
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-08-26 09:58 조회2,098회 댓글0건본문
수상자에게는 학교로 공문과 상장이 발송됩니다.
제 22회 전국연합캠프에 참여한 청소년 및 지도자분께 감사드립니다.
제22회 전국연합캠프 백일장대회 수상자 명단 [산문]
no | 훈격 | 지역 | 학교 | 이름 | |
1 | 대상 | 문화체육관광부장관 | 서울 | 금호여중 | 이*경 |
2 | 금상 | 동국대총장상 | 강원 강릉 | 경포고등 | 한*모 |
3 | 금상 | 동국대총장상 | 강원 강릉 | 강릉문성고 | 김*연 |
4 | 금상 | 동국대총장상 | 대전 | 보문고 | 김*준 |
5 | 은상 | 한국청소년단체협의회장상 | 강원 | 양양고 | 김*솜 |
6 | 은상 | 부산 | 덕천중 | 이*원 | |
7 | 은상 | 강원 속초 | 속초고 | 윤*찬 | |
8 | 동상 | 파라미타총재상 | 부산 | 해동중 | 박*진 |
9 | 동상 | 부산 | 해동중 | 안*원 | |
10 | 입선 | 파라미타회장상 | 전북 금산 | 금산중 | 김*수 |
11 | 입선 | 부산 | 금정중 | 이*현 | |
12 | 입선 | 대전 | 보문중 | 김*원 | |
13 | 입선 | 대전 | 보문중 | 강*우 | |
14 | 입선 | 강원 | 양양고 | 김*정 | |
15 | 입선 | 대전 | 보문고 | 양*경 | |
16 | 입선 | 충북 | 대제중 | 신*호 | |
17 | 입선 | 강원 강릉 | 강릉문성고 | 김*연 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.